TarificationTrouvez le plan
Trouvez le plan
fait pour vous
Commencez gratuitement, évoluez selon vos besoins. Un investissement rentabilisé dès la première réparation sauvée.
Gratuit
Pour tester et démarrer
0Gratuit
- 15 fiches de réparation / mois
- 30 clients max
- Inventaire Limité (30 articles)
- 1 utilisateur
- Support par Email
Pro
Pour les ateliers professionnels
79DT / mois
- Fiches & clients illimités
- 5 utilisateurs max
- Inventaire complet
- WhatsApp Automatisé
- 2 portefeuilles inclus
- Dépenses auto (salaires, loyer)
- Dettes & paiements suivis
Populaire
Business
Pour les équipes & la sécurité
149DT / mois
- Tout du plan Pro +
- Utilisateurs illimités
- Hub fournisseurs & market
- Stock boutique + entrepôt
- Suivi réparation client
- Reconditionnement vers POS
- Facturation 360° liée
Enterprise
Pour la gestion multi-boutiques
Contact us
- Toutes les fonctionnalités Business
- Gestion multi-boutiques (chaîne)
- Entrepôt centralisé
- Transferts inter-boutiques
- Rapports consolidés
- Manager dédié
- Déploiement sur mesure
Service d'installation 🚀
+100 DTOn migre vos données, on configure votre espace et on vous forme en visio (1h).
Comparaison Détaillée
Tout savoir pour choisir le plan parfait pour votre atelier.
Gestion des Réparations
| Fonctionnalité | Gratuit | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Fiches de réparation | 15/mois | Illimité | Illimité | Illimité |
| Suivi des statuts | ||||
| Notes technicien | ||||
| Historique client | 1 mois | Complet | Complet | Complet |
| Pièces jointes (photos) | ||||
| Diagnostic automatique |
Gestion des Clients
| Fonctionnalité | Gratuit | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Nombre de clients | 30 max | Illimité | Illimité | Illimité |
| Recherche rapide | ||||
| Historique complet | ||||
| Solde/Créances client | ||||
| Dettes partenaires/fournisseurs | ||||
| Import/Export CSV |
Inventaire & Stock
| Fonctionnalité | Gratuit | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Gestion des pièces | ||||
| Alertes stock bas | ||||
| Codes barres/SKU | ||||
| Historique mouvements | ||||
| Stock boutique & entrepôt |
Facturation & Caisse
| Fonctionnalité | Gratuit | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Tickets/Reçus | Basique | Personnalisé | Personnalisé | Sur mesure |
| Export PDF | ||||
| Impression thermique | ||||
| Portefeuilles | 2 | Illimité | Illimité | |
| Factures fournisseurs/partenaires | ||||
| Journal de caisse | ||||
| Surveillance caisses |
Notifications
| Fonctionnalité | Gratuit | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Notifications email | ||||
| Notifications SMS | 50/mois | 200/mois | Sur mesure | |
| Alertes automatiques | ||||
| SMS personnalisés |
Rapports & Analytics
| Fonctionnalité | Gratuit | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Tableau de bord | Basique | Complet | Avancé | Sur mesure |
| Rapports mensuels | ||||
| Export Excel | ||||
| Rapports équipe | ||||
| Analytics avancés | ||||
| Traçabilité anti-erreur |
Équipe & Sécurité
| Fonctionnalité | Gratuit | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Utilisateurs | 1 | 10 | Illimité | Illimité |
| Rôles & permissions | Basique | Avancé | Sur mesure | |
| Journal d'activité | ||||
| Authentification 2FA | ||||
| Backup quotidien |
Support & Services
| Fonctionnalité | Gratuit | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Support email | ||||
| Support prioritaire | ||||
| Support WhatsApp | ||||
| Formation incluse | ||||
| API accès |
Encore des questions ?
N'hésitez pas à consulter notre documentation experte ou à contacter directement notre support technique.